Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Durch die Steuerung jedes Schrittes im Herstellungsprozess können wir Ihnen eine breite Palette von Eislaufbahn-Serienprodukten, wie Dasher Board (Slide Board)-System, Hockey-Schießplatz und synthetische Eistafel, etc. Mit verschiedenen Formen, Größen und Farben, die sicher die perfekte Passform für Ihre Projekte sind, erhalten wir immer mehr ausgezeichnetes Feedback von Kunden, insbesondere für Europa und Kanada Kunden.
Mit beliebten Designs unserer Produkte können Sie aus den Standardgrößen und -Modellen wählen.
Auch nehmen wir Aufträge für kundenspezifische Bahnen speziell, machen Zeichnung und planen das Projekt zusammen. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner von der Planung bis zur Installation.
Vergleich von synthetischer Eisbahn und echter Eisbahn | ||
| Kunsteisbahn | Echte Eisbahn |
Betriebsumgebung | Outdoor und Indoor, die ganze Saison | Nur in Innenräumen |
Standortanforderungen | Jeder flache Boden, jede Größe ist verfügbar | Strenge Infrastruktur, Stromverteilung |
Investitionskosten | 1/5 Kosten für echte Eisbahn | Millionen |
Leistung | 95% als hochwertiges Echteis | Schlechte Qualität nicht gut wie synthetisches Eis |
Wartung | Je nach sauber | Reinigung, Polieren, kontinuierliche Nachfüllung erforderlich |
Umwelt | Ungiftiges, nicht schädliches Gas, recyclebar | Hoher Energieverbrauch |
Profis | Das ist nicht nötig | Erforderlich |
Energieverbrauch | Beleuchtung | Kälte, Strom, Wasser |
Betriebskosten | Sehr niedrig | Hohe Wasser- und Stromrechnung |
Installationszeitraum | Zwei Wochen | Mehrere Monate |
Lebensdauer | Über 10 Jahre | Regelmäßige Wartung |
Mobile Eisbahnen
Eisbahn in Ferienparks und Hotels
Trainingsflächen für Eislaufen und Eishockey
Eisbahn für Veranstaltungen und Feste wie Weihnachtsmärkte
Eigentum | Testmethode | Referenzbereich | Einheit |
Molekulargewicht | 1.5-9 Millionen | ||
Dichte | ISO 1183-1:2012/ DIN53479 | 0,92-0,98 | G/cm³ |
Druckfestigkeit | ISO 604:2002 | ≥32 | Mpa |
Zugfestigkeit | ISO 527-2:2012 | ≥22 | Mpa |
Dehnung beim Bruch | ISO 527-2:2012 | ≥300 | % |
Dynamischer Reibungskoeffizient | ASTM D 1894 /GB 10006-88 | ≤0,18 | |
Schlagfestigkeit mit Kerbwirkung (charpy) | ISO 179-1:2010/GB/T 1043.1-2008 | ≥100 | KJ/m2 |
Abriebverschleißindex | ES-X60210-2008 | ≤30 | Mg |
Vicat softing Point | ISO 306:2004 | ≥80 | ºC |
Härte Shore-D | ISO 868:2003 | 61-66 | D |
Selbstschmierend
Physiologisch sicher
Gute Verarbeitungsleistung
UV-stabilisiert
Geeignet für einen breiten Temperaturbereich
10 Jahre Garantie
Hohe Haltbarkeit
Korrosionsbeständigkeit
Gute Chemikalienbeständigkeit
Gleichbleibende Oberflächenqualität