Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Wenn Sie irgendwelche Anforderungen haben, herzlich willkommen, Vicky weitere Details über mobile/+86 15264195010 zu erkundigen
3, 5 Tonnen Dieselstapler Beschreibung:
(1) China-Motor ODER Japan ISUZU& Mistubishi-Motor;
(2) Auto elektrische hydraulische Getriebe Durch TCM-Technologie;
(3) Japan Hydrauliksystem, durch Verwendung von Shimadzu Marke Ventil und Pumpe;
(4) Kupferstrahler, Mit besserer Wärmestrahlung;
(5) Wasserdichtes Fahrerschutzdach;
(6) LED-Licht Mit Schutzvorrichtung;
(7) Staubschutz gegen Neigezylinder ;
(8) Luxus Voll gefederte Sitz Mit Armgurt und Sicherheitsgurt;
(9) Warnleuchte;
(10) Dreiecksrückspiegel, nehmen Sie einen Konvexen Spiegel, um eine Breitere Ansicht zu erhalten;
(11) Rot/Gelb/Grün/Blau Farben nach Wahl;
(12) Duplex 3m-Standardmast.
Allgemeine Optionen
Spezifikationen | | Einheit | FD30Z | FD35Z | ||
1 | Funktionen | Netztyp | | - | Diesel | Diesel |
2 | Nennlast | | Kg | 3000 | 3500 | |
3 | Lastzentrum | | Mm | 500 | 500 | |
4 | Hubhöhe | | Mm | 3000 | 3000 | |
5 | Freie Hubhöhe | | Mm | 145 | 145 | |
6 | Gabelgröße | L x B x T | Mm | 1070 X 125 X 45 | 1070 X 125 X 45 | |
7 | Neigungswinkel Des Hubgerüsts | Vorderseite/Lesen | Nr. | 6/12 | 6/12 | |
8 | Min. Wenderadius | | Mm | 2600 | 2600 | |
9 | Min. Rechtwinklige Kanalbreite Stapeln | | Mm | 4550 | 4550 | |
10 | Min. Bodenfreiheit | Mast | Mm | 120 | 120 | |
11 | Höhe Des Oberhörerschutzes | | Mm | 2170 | 2170 | |
12 | Überstand Vorn | | Mm | 480 | 480 | |
13 | Hinterer Überstand | | Mm | 545 | 545 | |
14 | Leistungen | Max. Reisegeschwindigkeit | Geladen | Km/h | 20 | 20 |
15 | Max. Hubgeschwindigkeit | Geladen/leer | Mm/s | 470/520 | 470/520 | |
16 | Max. Zugkraft | Geladen | KN | 18 | 18 | |
17 | Max. Kletterfähigkeit | | Nr. | 20 | 20 | |
18 | Abmessungen | Gesamtlänge | Ohne Gabel | Mm | 2825 | 2825 |
19 | Gesamtbreite | | Mm | 1230 | 1230 | |
20 | Hubgerüst Abgesenkt | | Mm | 2065 | 2095 | |
21 | Hubgerüst In Erweiterter Höhe | | Mm | 4260 | 4265 | |
22 | Gehäuse | Reifen | Vorne | - | 28x9-15-12PR | 28X9-15-12PR |
23 | Hinten | - | 6, 50-10-10PR | 6, 50-10-10PR | ||
24 | Radbasis | | Mm | 1800 | 1800 | |
25 | Radgewinde | Vorn/Hinten | Mm | 1000/970 | 1000/970 | |
26 | Gewicht (ohne Last) | | Kg | 4250 | 4450 | |
27 | Antriebsstrang | Batterie | | V/Ah | 12/90 | 12/90 |
28 | Motor | Modell | - | C490BPG | C490BPG | |
29 | Nennleistung | KW/R. P. M. | 39/2650 | 39/2650 | ||
30 | Nenndrehmoment | N. M/r. P. M | 157/1980 | 157/1980 | ||
31 | Zylindernummer | - | 4 | 4 | ||
32 | Bohrung x Hub | Mm | 90 x 105 | 90 x 105 | ||
33 | Verschiebung | | L | 2, 67 | 2, 67 | |
34 | Tankinhalt | | L | 70 | 70 | |
35 | Getriebe/Schalt | | - | 1/1 Automatikgetriebe | ||
36 | Betriebsdruck | | MPa | 17, 5 | 17, 5 |
Gabelstaplerkatalog:
1. Diesel-Gabelstapler Bereich von 1 Bis 10tons; (FD30, FD35, FD40, FD45, FD50, FD60, FD70)
2. Elektro-Gabelstapler Bereich von 1, 5 bis 3, 5tons; (FB15, FB20, FB25, FB30, L FB35, S.
3. LPG & Benzin Gabelstapler reichen von 1, 5 bis 3, 5tons; (FL15, FL20, FL25, FL30, L FL35, S.
4. Lager logistischer Gabelstapler 1 Bis 3tons Reichweite LKW / Palettenwagen / Stapler; (YB16, YB20, DB16, DB20)
Warum Sollten Sie Uns Wählen?
Kostenlose Ersatzteile mit Lieferung (Wert über 100usd):
Um zu garantieren, dass jeder Diesel-Gabelstapler-Kunde einen Guten Gabelstapler mit Gefühl und längere Nutzungsdauer hat, senden wir einige Ersatzteile kostenlos mit jeder Gabelstapler-Lieferung, zB: Filter, Dichtung und verwandte.
24 Stunden Vor Und Nach Dem Verkauf
Wenn Kunden in Zukunft Ersatzteile benötigen, werden wir Ihnen innerhalb von 24hours Antworten anbieten, also seien Sie bitte entspannt, wir werden unsere Kunden nie in einer besorgten Situation lassen, insbesondere Ersatzteile.
Einführung In Das Unternehmen
Wir, SNSC, sind Top-Qualität Gabelstapler Hersteller in China, mit 130.000 Quadratmetern Produktionsfläche, 30.000 Einheiten Produktionskapazität pro Jahr, 5000 Sätze Exportvolumen.
Wir betrachten "Qualitätsprodukt, angemessener Preis, effiziente Produktionszeit und guten After-Sales-Service" als unseren Grundsatz. "
Wir hoffen, mit mehr Kunden für die gemeinsame Entwicklung und zum Nutzen zu kooperieren. Willkommen, um uns mit Ihren Anforderungen zu kontaktieren.